KOLEKSI SOALAN PMR SEBENAR ( 2005 – 2010 )
TINGKATAN : 1
BAB : 1
TAJUK : SEJARAH DAN KITA
Analisis tajuk mengikut subtopik ( PMR 2005 – 2010)
| TAJUK | TAHUN & No. Soalan | ||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2010 | JUM | |
| Pengertian sejarah | | | | | | | |
| Ciri-ciri sejarah | | | | | | | |
| Sumber sejarah | | | | 1 | 1 | | 2 |
| Kaedah pengkajian sejarah | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
| Pentafsiran sejarah | | | | | | | |
| Kepentingan sejarah | | | | | | | |
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 1. | Antara berikut manakah sumber sejarah yang diperoleh melalui kaedah arkeologi? | |||||||||
| PMR 2005 | I | Fosil | II | Artifak | ||||||
| III | Manuskrip | IV | Batu Bersurat | |||||||
| | | | | |||||||
| A | I, II dan III | C | I, III dan IV | |||||||
| B | I, II dan IV | D | II, III dan IV | |||||||
| | | | | |||||||
| 2. |
Rajah di atas merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah. Apakah X? | |||||||||
| PMR 2006 | ||||||||||
| A | Lisan | C | Saintifik | |||||||
| B | Tafsiran | D | Rekonstruksi | |||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| 3. | ![]() Dialog di atas menunjukkan penggunaan kaedah lisan dalam mendapatkan maklumat sejarah. Apakah kelemahan maklumat sejarah yang diperoleh melalui kaedah di atas? | |||||||||
| PMR 2007 | I | Wujud tokok tambah | ||||||||
| II | Orang sumber berbeza | |||||||||
| III | Kesahihan fakta diragui | |||||||||
| IV | Terkandung unsur mitos | | | |||||||
| | A | I, II dan III | C | I, III dan IV | ||||||
| | B | I, II dan IV | D | II, III dan IV | ||||||
| | | | ||||||||
| 4. | Mengapakah sumber sejarah berikut diklasifikasikan sebagai sumber kedua?
| |||||||||
| PMR 2008 | A | Maklumat terkini | ||||||||
| B | Fakta telah diolah | |||||||||
| C | Kandungan ditokok tambah | |||||||||
| D | Berasaskan kajian secara saintifik | |||||||||
| | | | ||||||||
| 5. | Rajah di bawah merujuk kepada sumber sejarah.
Apakah X ? | |||||||||
| PMR 2009 | A | Majalah | ||||||||
| B | Akhbar | |||||||||
| C | Diari | |||||||||
| D | Buku | |||||||||
| 6. | Rajah berikut berkaitan dengan kaedah pengkajian sejarah.
Apakah X? | |||||||
| PMR 2010 | ||||||||
| A | Lisan | C | Saintifik | |||||
| B | Tafsiran | D | Penerokaan | |||||
| | | | ||||||
KOLEKSI SOALAN PMR SEBENAR ( 2005 – 2010 )
TINGKATAN : 1
BAB : 2
TAJUK :ZAMAN PRASEJARAH
Analisis tajuk mengikut subtopik ( PMR 2005 – 2010 )
| TAJUK | TAHUN & No. Soalan | ||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 2009 | 2010 | JUM | |
| Zaman Paleolitik | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 4 |
| Zaman Neolitik | | 3 | 2 | | 2 | | 3 |
| Zaman Logam | | | | | | | |
| Jumlah | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1. |
Maklumat di atas merujuk kepada lokasi zaman Prasejarah. Zaman tersebut ialah | ||||||||||||
| PMR 2005 | A | Logam | | | |||||||||
| B | Neolitik | | | ||||||||||
| C | Mesolitik | | | ||||||||||
| D | Paleolitik | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| 2. |
Mengapakah proses gali cari yang dijalankan di tapak ekskavasi di atas penting? | ||||||||||||
| PMR 2006 | I | Mengenali budaya | |||||||||||
| II | Menerokai tamadun | ||||||||||||
| III | Menebus guna tanah | ||||||||||||
| IV | Menghargai khazanah | ||||||||||||
| | A | I, II dan III | C | I, III dan IV | |||||||||
| | B | I, II dan IV | D | II, III dan IV | |||||||||
| | | | | ||||||||||
| 3. |
Jika anda hidup pada zaman di atas, apakah kegiatan yang anda lakukan? | ||||||||||||
| PMR 2006 | I | Membuat peralatan logam | |||||||||||
| II | Mencipta peralatan tembikar | ||||||||||||
| III | Menghasilkan barangan perhiasan | ||||||||||||
| IV | Menjalankan kegiatan tukar barang | | |||||||||||
| | A | I, II dan III | C | I, III dan IV | |||||||||
| | B | I, II dan IV | D | II, III dan IV | |||||||||
| | | | | | |||||||||
| 4. |
Senarai di atas merujuk kepada Zaman Prasejarah. Apakah persamaan aktiviti kedua-dua zaman tersebut? | ||||||||||||
| PMR 2007 | I | Berpindah –randah | | | |||||||||
| II | Bercucuk tanam | | | ||||||||||
| III | Perdagangan | | | ||||||||||
| IV | Penternakan | | | ||||||||||
| | A | I, II dan III | C | I, III dan IV | |||||||||
| | B | I, II dan IV | D | II, III dan IV | |||||||||
| | | | | | |||||||||
| 5. | Apakah ciri kehidupan masyarakat purba yang ditemui di kawasan ekskavasi berikut?
| ||||||||||||
| PMR 2008 | A | Mencipta barang perhiasan | | | |||||||||
| B | Menggunakan peralatan batu | | | ||||||||||
| C | Mengamalkan aktiviti pertanian | | | ||||||||||
| D | Menjalankan kegiatan perdagangan | ||||||||||||
| | | | | | |||||||||
| 6. | Senarai berikut merujuk kepada peralatan tembikar masyarakat zaman Prasejarah.
Masyarakat zaman manakah yang menggunakan peralatan tembikar tersebut? | ||||||||||||
| PMR 2009 | A | Zaman Logam | | | |||||||||
| B | Zaman Neolitik | | | ||||||||||
| C | Zaman Mesolitik | | | ||||||||||
| D | Zaman Paleolitik | | | ||||||||||
| | | | | | |||||||||
| 7. | Maklumat berikut merujuk kepada lokasi petempatan masyarakat Zaman Paleolitik.
Apakah aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut? | ||||
| PMR 2010 | A | Menternak binatang | | | |
| B | Memungut hasil hutan | | | ||
| C | Mencipta peralatan tembikar | | | ||
| D | Menjalankan kegiatan pertanian | | | ||
| . | | |||
| PMR 2009 | A | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
KOLEKSI SOALAN PMR SEBENAR ( 2005 – 2010 )
TINGKATAN : 1
BAB : 3
TAJUK :KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA
Analisis tajuk mengikut subtopik ( PMR 2005 – 2010 )
| TAJUK | TAHUN & No. Soalan | ||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 2009 | 2010 | JUM | |
| Kerajaan Agraria | | 4 | | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Kerajaan Maritim | 3,4 | | 3 | | | | 3 |
| Jumlah | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1. | ![]() Rajah di atas merujuk kepada bahagian pentadbiran kerajaan di Asia Tenggara. Kerajaan X dalam rajah di atas ialah | |||||
| PMR 2005 | A | Angkor | | | ||
| B | Chih Tu | | | |||
| C | Srivijaya | | | |||
| D | Kedah Tu | | | |||
| | | | | | ||
| 2. | ![]() Gambar rajah di atas menunjukkan serpihan duit perak yang ditemui di Lembh Bujang. Penemuan ini membuktikan Lembah Bujang pernah menjadi | |||||
| PMR 2005 | A | Pusat kebudayaan | | | ||
| B | Pelabuhan entrepot | | | |||
| C | Tapak perlombongan | | | |||
| D | Tumpuan pendakwah | | | |||
| | | | | | ||
| 3. |
Maklumat di atas berkaitan dengan kerajaan agraria. Apakah asas kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan tersebut? | |||||
| PMR 2006 | A | Pertanian | | | ||
| B | Perikanan | | | |||
| C | Perdagangan | | | |||
| D | Perlombongan | | | |||
| | | | | | ||
| 4. |
Mengapakah kerajaan di atas maju dalam bidang perdagangan? | |||||
| PMR 2007 | A | Mendapat bantuan kerajaan asing | ||||
| B | Hubungan diplomatik yang kukuh | |||||
| C | Masyarakat mahir membina kapal | |||||
| D | Kaya dengan hasil pertanian | | | |||
| | | | | | ||
| 5. | Gambar di bawah menunjukkan Angkor Wat yang dibina oleh kerajaan Angkor.Gambar tersebut menjadi bukti kerajaan Angkor | |||||
| PMR 2008 | A | memiliki kekuatan tentera | | | ||
| B | menerima pengaruh Hindu- Buddha | |||||
| C | mempunyai pentadbiran yang cekap | |||||
| D | merupakan pusat perkembangan tamadun | |||||
| | | | | | ||
| 6. | Apakah hasil ekonomi masyarakat pedalaman yang menyumbang kepada kemajuan kerajaan maritim? | |||||
| PMR 2009 | A | Rempah-ratus | | | ||
| B | Hasil perikanan | | | |||
| C | Barang perhiasan | | | |||
| D | Ukiran kayu | | | |||
| | | | | | ||
| 7. | Apakah kepentingan tasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor? | |||
| PMR 2010 | A | Pusat keagamaan | | |
| B | Laluan pedagang | | | |
| C | Sistem pengairan | | | |
| D | Kota pentadbiran | | | |
KOLEKSI SOALAN PMR SEBENAR ( 2005 – 2010 )
TINGKATAN : 1
BAB : 4
TAJUK :PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA ( KMM)
Analisis tajuk mengikut subtopik ( PMR 2005 – 2010 )
| TAJUK | TAHUN & No. Soalan | ||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 2009 | 2010 | JUM | |
| Parameswara pengasas KMM | 6 | | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Asal-usul nama Melaka | | | | | | | |
| Kegigihan Parameswara membangunkan KMM | 5, 7 | | 5 | | 5 | 4 | 5 |
| JUMLAH | 3 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 1. | Dialog di atas mungkin berlaku antara maharaja dan pembesar China.Apakah maksud pengurniaan hadiah tersebut? | |||||||||
| PMR 2005 | A | Perluasan kuasa | | | ||||||
| B | Pertukaran budaya | | | |||||||
| C | Pengiktirafan kerajaan | | | |||||||
| D | Perhubungan perdagangan | | | |||||||
| | | | | | ||||||
| 2. |
Berdasarkan pernyataan di atas, pembangunan Melaka bergantung kepada | |||||||||
| PMR 2005 | A | bantuan luar | | | ||||||
| B | kegiatan ekonomi | | | |||||||
| C | bentuk muka bumi | | | |||||||
| D | kewibawaan pemimpin | | | |||||||
| | | | | | ||||||
| 3. |
Pernyataan di atas menunjukkan negeri Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China. Kepentingan hubungan ini kepada negeri Melaka ialah | |||||||||
| PMR 2005 | A | kekayaan budaya | | | ||||||
| B | keselamatan negeri | | | |||||||
| C | kepelbagaian ekonomi | | | |||||||
| D | keseragaman pentadbiran | | | |||||||
| | | | | | ||||||
| 4. |
Maklumat di atas berkaitan dengan pokok yang dijadikan benteng pertahanan di Melaka. Apakah nilai yang dapat anda kaitkan dengan kewujudan pokok tersebut? | |||||||||
| PMR 2007 | A | Kebanggaan | | | ||||||
| B | kesyukuran | | | |||||||
| C | keberanian | | | |||||||
| D | ketabahan | | | |||||||
| | | | | | ||||||
| 5. |
Apakah faedah lawatan tersebut terhadap Melaka? | |||||||||
| PMR 2007 | A | Mendapat perlindungan | | | ||||||
| B | Memperoleh tenaga buruh | | | |||||||
| C | Memperoleh bahan makanan | | | |||||||
| D | Menerima cukai perdagangan | | | |||||||
| | | | | | ||||||
| 6. | Anak panah dalam peta di bawah menunjukkan perjalanan Parameswara dari ![]() | |||||||||
| | Apakah kawasan X? | |||||||||
| PMR 2008 | A | Temasik | | | ||||||
| B | Kampar | | | |||||||
| C | Muar | | | |||||||
| D | Siak | | | |||||||
| | | | | | ||||||
| 7. | Dialog berikut mungkin berlaku pada awal kurun ke-15.
Apakah tindakan Parameswara seterusnya? | |||||||||
| PMR 2009 | A | Melaksanakan dasar perluasan kuasa | ||||||||
| B | Mengasaskan kerajaan baru | | | |||||||
| C | Membina kubu pertahanan | | | |||||||
| D | Memajukan sumber asli | | | |||||||
| | | | | | ||||||
| 8. | Senarai berikut merupakan kurniaan Maharaja China kepada Parameswara.
Apakah kesan pengurniaan tersebut terhadap Melaka? | |||||||||
| PMR 2009 | A | Pemerintahan teratur | | | ||||||
| B | Keselamatan terjamin | | | |||||||
| C | Perpaduan dalam kalangan Melayu | |||||||||
| D | Kegiatan intelektual berkembang | |||||||||
| | | | | | ||||||
| 9. | Tokoh berikut telah melawat Melaka antara tahun 1404 dengan tahun 1405.
Mengapakah mereka melawat Melaka? | ||||
| PMR 2010 | A | Menganugerahkan pengiktirafan | | | |
| B | Membentuk pakatan tentera | | | ||
| C | Mengadakan rundingan damai | | | ||
| D | Memperkukuh sistem pertahanan | | |||
| 10. | Gambar berikut menunjukkan pokok bakau yang banyak terdapat di perairan Melaka. ![]() Apakah kepentingannya kepada kerajaan Melaka? | |||
| PMR 2010 | A | Memperkukuh benteng pertahanan | | |
| B | Menjadi panduan pedagang | | | |
| C | Menghalang angin monsun | | | |
| D | Menjadi bahan eksport | | | |
KOLEKSI SOALAN PMR SEBENAR ( 2005 – 2010)
TINGKATAN : 1
BAB : 5
TAJUK : KEGEMILANGAN MELAKA
Analisis tajuk mengikut subtopik ( PMR 2005 – 2010 )
| TAJUK | TAHUN & No. Soalan | ||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 2009 | 2010 | JUM | |
| Pentadbiran yang sistematik | | | | 5, 6 | 6, 7 | | 4 |
| Pusat perdagangan | | | 6 | | | 6 | 2 |
| Kematangan hubungan luar | | 6 | | | | 7 | 2 |
| Pusat pengembangan agama Islam | 8 | | | | | | 1 |
| Pusat kegiatan Ilmu | | | | | | | |
| Perluasan kuasa | 9 | | 7 | | | | 2 |
| JUMLAH | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 1. | Kesan perkembangan agama Islam di negeri Melaka jelas dilihat dengan kewujudan | |||||||||
| PMR 2005 | A | Sastera lisan | | | ||||||
| B | Sistem sosial | | | |||||||
| C | Institusi kesultanan | |||||||||
| D | Hubungan diplomatik | |||||||||
| | | | | | ||||||
| 2. | Apakah faktor yang membantu kejayaan Tun Perak menghalang serangan Siam pada tahun 1456? | |||||||||
| PMR 2005 | A | Kelengkapan senjata | | | ||||||
| B | Kemantapan strategi | | | |||||||
| C | Kekukuhan pertahanan | |||||||||
| D | Kerjasama negeri naungan | |||||||||
| | | | | | ||||||
| 3. | ![]() Dialog di atas menggambarkan wujudnya hubungan yang baik antara Melaka dengan Pasai. Apakah bentuk hubungan tersebut? | |||||||||
| | | |||||||||
| PMR 2006 | A | Setaraf | | | ||||||
| B | Naungan | | | |||||||
| C | Taklukan | |||||||||
| D | Ketuanan | |||||||||
| | | | | | ||||||
| 4. |
Pernyataan di atas menggambarkan suasana yang sibuk di pelabuhan Melaka. Mengapakah situasi tersebut berlaku? | |||||||||
| PMR 2007 | A | Kecekapan sistem pentadbiran | ||||||||
| B | Penggunaan sistem mata wang | |||||||||
| C | Lokasi yang strategik | |||||||||
| D | Surat kebenaran berniaga dikeluarkan | |||||||||
| | | | | | ||||||
| 5. |
Jadual di atas merujuk kepada tindakan Tun Perak dalam menghadapi serangan Siam pada tahun 1445. Mengapakah beliau mengambil tindakan tersebut? | |||||||||
| PMR 2007 | A | Menakutkan pihak lawan | | | ||||||
| B | Melengahkan pergerakan musuh | |||||||||
| C | Menaikkan semangat angkatan tentera | |||||||||
| D | Menambah bilangan penduduk | | ||||||||
| | | | | | ||||||
| 6. | Rajah di bawah merujuk kepada peranan Laksamana dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.Apakah X ? | |||||||||
| | | |||||||||
| | | |||||||||
| PMR 2008 | A | Pemungut hasil | | | ||||||
| B | Penasihat sultan | | | |||||||
| C | Penguasa bandar | | | |||||||
| D | Pengawal peribadi raja | | | |||||||
| | | | | | ||||||
| 7. | Senarai berikut merujuk kepada kawasan yang dianugerahkan sultan kepada pembesar tempatan di Melaka.
Anugerah tersebut dikenali sebagai | |||||||||
| PMR 2008 | A | jajahan takluk | | | ||||||
| B | daerah warisan | | | |||||||
| C | wilayah naungan | | | |||||||
| D | kawasan pegangan | | | |||||||
| | | | | | ||||||
| 8. | Jadual berikut merujuk kepada jawatan dan peranan seorang pembesar Melaka.
Apakah X? | |||||||||
| PMR 2009 | A | Bendahara | | | ||||||
| B | Laksamana | | | |||||||
| C | Temenggung | | | |||||||
| D | Penghulu Bendahari | | | |||||||
| | | | | | ||||||
| 9. | Senarai berikut adalah ’kawasan pegangan’ seorang pembesar Melaka.
Apakah jawatan pembesar tersebut? | |||||||||
| PMR 2009 | A | Shahbandar | | | ||||||
| B | Laksamana | | | |||||||
| C | Hulubalang | | | |||||||
| D | Penghulu Bendahari | | | |||||||
| | | | | | ||||||
| | | | | | ||||||
| 10. | Petikan berikut menggambarkan suasana di pelabuhan Melaka pada kurun ke-15.
Sumber: The Suma Oriental of Tome Pires Mengapakah suasana tersebut berlaku di pelabuhan Melaka? | ||||
| PMR 2010 | A | Peningkatan hubungan diplomatik | | ||
| B | Perkembangan kegiatan intelektual | | |||
| C | Kegiatan penyebaran agama | | | ||
| D | Tumpuan pedagang asing | | |||
| 11. | Pernyataan berikut menerangkan hubungan serantau pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.
Mengapakah istilah tersebut digunakan? | ||||
| PMR 2010 | A | Menunjukkan perbezaan taraf | | | |
| B | Menyekat pengaruh asing | | | ||
| C | Mempertahankan budaya tempatan | | |||
| D | Meningkatkan kecekapan pentadbiran | | |||












No comments:
Post a Comment